
产品概述JWCB系列便携手提泵可选择1400r/min或者2800r/min可选择220V/380v电源
新闻中心
选型表
| 型号 | 流量 | 压力 | 口径 | 电机 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | L/min | MPa | mm | kW | r.p.m | |
| JWCB-30 | 1.8 | 30 | 0.3 | 20 | 0.37 | 2800 |
| JWCB-50 | 3 | 50 | 0.3 | 20 | 0.55 | 2800 |
| JWCB-75 | 4.5 | 75 | 0.3 | 25 | 0.55 | 2800 |
| JWCB-100 | 6 | 100 | 0.3 | 32 | 1.1 | 2800 |
| 材质/齿轮 | 接口 |
|---|---|
|
|
| 密封形式 | 驱动方式 |
|
|
便携方便
可选择220V/380v电源
可选择1400r/min或者2800r/min
无杂质油
水溶液
上一篇:JLB系列冷冻机泵
下一篇:
JCB-B系列液压泵