
产品概述JCB-B系列液压泵广泛应用于机床,工程机械的液压系统;
新闻中心
选型表
| 型号 | 流量 | 压力 | 重量 | 电机 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | L/min | MPa | kg | kW | r.p.m | |
| JCB-B2.5 | 0.15 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.37 | 1450 |
| JCB-B4 | 0.24 | 4 | 2.8 | 0.37 | ||
| JCB-B6 | 0.36 | 6 | 3.2 | 0.55 | ||
| JCB-B10 | 0.6 | 10 | 3.5 | 0.55 | ||
| JCB-B16 | 0.96 | 16 | 5.2 | 1.1 | ||
| JCB-B20 | 1.2 | 20 | 5.4 | 1.1 | ||
| JCB-B25 | 1.5 | 25 | 5.5 | 1.5 | ||
| JCB-B32 | 1.92 | 32 | 6 | 1.5 | ||
| JCB-B40 | 2.4 | 40 | 10.5 | 2.2 | ||
| JCB-B50 | 3 | 50 | 11 | 2.2 | ||
| JCB-B63 | 3.78 | 63 | 11.8 | 3 | ||
| JCB-B80 | 4.8 | 80 | 17.6 | 4 | ||
| JCB-B100 | 6 | 100 | 18.7 | 4 | ||
| JCB-B125 | 7.5 | 125 | 19.5 | 5.5 | ||
| 材质/齿轮 | 接口 |
|---|---|
|
|
| 密封形式 | 驱动方式 |
|
|
| 参数 | 范围 |
|---|---|
| 流量范围 | 高达7.5m³/h(125L/min) |
| 压力 | 高达2.5MPa(25BAR) |
| 温度 | 从-20℃至80℃ |
| 粘度 | 17-38STc |
广泛应用于机床,工程机械的液压系统;
将机械能转化为液压泵
液压油
润滑油
上一篇:JWCB系列便携手提泵
下一篇:
暂无数据